Menu  |  Se connecter

--> SELECT A1.*, B1.* FROM Joueur AS A1 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT Blesser.* FROM Blesser WHERE Blesser.ActifB = 1) AS B1 ON A1.NoId = B1.NoIdJrB WHERE A1.DG = 4 Order By A1.Position, CAST(A1.Point as SIGNED INTEGER) Desc, A1.Nom
AVANT
Nom du joueur Équipe Salaires PJ Points
Martin Necas team COL 7 000 000$ 62 80
Kirill Kaprizov team MIN 7 500 000$ 67 79
Kyle Connor team WPG 7 000 000$ 65 74
Jack Eichel team VGK 10 000 000$ 59 74
Connor Bedard team CHI 950 000$ 53 62
Sam Reinhart team FLA 10 000 000$ 64 61
Kirill Marchenko team CBJ 3 975 000$ 60 57
Gabriel Vilardi team WPG 7 000 000$ 65 54
Adam Fantilli team CBJ 950 000$ 66 47
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 9 54 375 000 588
 
DÉFENSEURS
Zach Werenski team CBJ 9 500 000$ 59 68
Roman Josi team NSH 8 000 000$ 53 44
Rasmus Andersson team VGK 4 550 000$ 66 37
Oliver Ekman-Larsson team TOR 3 500 000$ 65 35
Mike Matheson team MTL 6 500 000$ 62 33
Mason Lohrei team BOS 3 200 000$ 61 24
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 6 35 250 000 241
 
GARDIEN
Spencer Knight team CHI 4 500 000$ 44 52
Dustin Wolf team CGY 850 000$ 48 47
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 2 5 350 000 99
 
CHOIX
TOTAL                     NOMBRE DE CHOIX: 0
 
Sommaires
POSITIONS NOMBRE DE POINTS NOMBRE DE JOUEURS SALAIRE
ATTAQUANTS 588 / 588 9 54 375 000
DÉFENSEUR 241 / 241 6 35 250 000
GARDIEN 99 / 99 2 5 350 000
TOTAL 928 / 928 17 94 975 000
MASSES SALARIALES NHL     95 500 000
SOLDE APRÈS SALAIRES     525 000