Menu  |  Se connecter

--> SELECT A1.*, B1.* FROM Joueur AS A1 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT Blesser.* FROM Blesser WHERE Blesser.ActifB = 1) AS B1 ON A1.NoId = B1.NoIdJrB WHERE A1.DG = 5 Order By A1.Position, CAST(A1.Point as SIGNED INTEGER) Desc, A1.Nom
AVANT
Nom du joueur Équipe Salaires PJ Points
Jason Robertson team DAL 9 300 000$ 66 79
Matt Boldy team MIN 7 700 000$ 63 75
Lucas Raymond team DET 8 075 000$ 65 66
William Nylander team TOR 13 500 000$ 50 63
Mark Stone team VGK 8 000 000$ 45 62
Morgan Geekie team BOS 5 250 000$ 65 57
Matthew Knies team TOR 9 000 000$ 64 56
Will Smith team SJS 950 000$ 51 45
Ben Kindel team PIT 975 000$ 63 31
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 9 62 750 000 534
 
DÉFENSEURS
John Carlson team ANA 6 000 000$ 55 46
Moritz Seider team DET 8 550 000$ 67 46
Josh Morrissey team WPG 4 800 000$ 60 44
Shayne Gostisbehere team CAR 3 200 000$ 45 43
Mattias Samuelsson team BUF 4 285 714$ 64 36
Simon Edvinsson team DET 832 500$ 57 21
Shakir Mukhamadullin team SJS 1 000 000$ 34 8
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 7 28 668 214 244
 
GARDIEN
Scott Wedgewood team COL 1 500 000$ 36 62
Yaroslav Askarov team SJS 1 900 000$ 40 41
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 2 3 400 000 103
 
CHOIX
danny5
danny6
TOTAL                     NOMBRE DE CHOIX: 2
 
Sommaires
POSITIONS NOMBRE DE POINTS NOMBRE DE JOUEURS SALAIRE
ATTAQUANTS 534 / 534 9 62 750 000
DÉFENSEUR 244 / 236 7 28 668 214
GARDIEN 103 / 103 2 3 400 000
TOTAL 881 / 873 18 94 818 214
MASSES SALARIALES NHL     95 500 000
SOLDE APRÈS SALAIRES     681 786