Menu  |  Se connecter

--> SELECT A1.*, B1.* FROM Joueur AS A1 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT Blesser.* FROM Blesser WHERE Blesser.ActifB = 1) AS B1 ON A1.NoId = B1.NoIdJrB WHERE A1.DG = 6 Order By A1.Position, CAST(A1.Point as SIGNED INTEGER) Desc, A1.Nom
AVANT
Nom du joueur Équipe Salaires PJ Points
Alex DeBrincat team DET 8 250 000$ 67 66
Nick Schmaltz team UTA 8 500 000$ 67 59
Ivan Demidov team MTL 975 000$ 65 52
Ryan Nugent-Hopkins team EDM 6 000 000$ 57 50
Luke Evangelista team NSH 2 250 000$ 64 47
Pavel Zacha team BOS 4 750 000$ 63 46
Robert Thomas team STL 10 500 000$ 49 44
Artturi Lehkonen team COL 4 000 000$ 59 42
J.T. Miller team NYR 9 000 000$ 52 38
Zack Bolduc team MTL 832 500$ 64 26
Mackie Samoskevich team FLA 775 000$ 63 22
Maxim Shabanov team NYI 975 000$ 42 16
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 12 56 807 500 508
 
DÉFENSEURS
Cale Makar team COL 8 700 000$ 65 67
Darren Raddysh team TBL 836 000$ 58 58
Brandt Clarke team LAK 832 500$ 66 37
Artyom Levshunov team CHI 975 000$ 61 23
Jake Walman team EDM 3 300 000$ 38 18
Dylan DeMelo team WPG 5 000 000$ 65 17
Ryker Evans team SEA 2 100 000$ 50 14
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 7 21 743 500 234
 
GARDIEN
Karel Vejmelka team UTA 5 750 000$ 52 68
Mackenzie Blackwood team COL 5 250 000$ 29 46
Ukko-Pekka Luukkonen team BUF 4 750 000$ 26 32
TOTAL                     NOMBRE DE JOUEURS: 3 15 750 000 146
 
CHOIX
Sylvain1
Sylvain2
Sylvain3
Sylvain4
Sylvain5
Sylvain6
Sylvain7
TOTAL                     NOMBRE DE CHOIX: 7
 
Sommaires
POSITIONS NOMBRE DE POINTS NOMBRE DE JOUEURS SALAIRE
ATTAQUANTS 508 / 444 12 56 807 500
DÉFENSEUR 234 / 220 7 21 743 500
GARDIEN 146 / 114 3 15 750 000
TOTAL 888 / 778 22 94 301 000
MASSES SALARIALES NHL     95 500 000
SOLDE APRÈS SALAIRES     1 199 000